# | Title | Authors |
1570814262 | Improving the System Identification of Transonic Wind Tunnel by a Regression Ensemble-Based Outlier Mining Method | Hongyan Zhao; Dong Yu; Biao Wang |
1570821353 | Web-Based Automatic Deep Learning Service Generation System by Ontology Technologies | Incheon Paik |
1570822719 | Indoor Localization Based on Sparse TDOA Fingerprints | Guang Ouyang; Tinghao Qi; Lixiao Wei; Bang Wang |
1570822868 | Design and Development of Operation Status Monitoring System for Large Glass Substrate Handling Robot | Xinhe Pu; Xiaofang Yuan; Liangsen Li; Weiming Ji |
1570824092 | Attention Based Collaborator Recommendation in Heterogeneous Academic Networks | Xiao Ma; Qiumiao Deng; Yi Ye; Tingting Yang; Jiangfeng Zeng |
1570824790 | Predicting Articles Attitude From News Agencies Towards Wearing Masks With Both Time and Text Data | Jingtian Zhao; W. G. Will Zhao; Yimin Yang; Amin Safaei; Ruizhong Wei |
1570824956 | Neural Network Approximation of Simulation-Based IDS Fitness Evaluation | Abdulmonem Alshahrani; John Clark |
1570825124 | Speeding Up Machine Learning Inference on Edge Devices by Improving Memory Access Patterns Using Coroutines | Bruce Belson; Bronson Philippa |
1570826556 | Towards Efficient Reverse-time Migration Imaging Computation by Pipeline and Fine-grained Execution Parallelization | Rong Gu; Bo Li; Dingjin Liu; Zhaokang Wang; Suhui Wangzhang; Shulin Wang; Haipeng Dai; Yihua Huang |
1570827106 | LED Dynamic Marker and Tracking Algorithm for External Camera Positioning | Jianxu Mao; Zhiqiang Zou; Caiping Liu; Junfei Yi; Ziming Tao; Yaonan Wang |
1570827160 | Dense 3D Face Reconstruction from a Single RGB Image | Jianxu Mao; Yifeng Zhang; Caiping Liu; Ziming Tao; Junfei Yi; Yaonan Wang |
1570828531 | Dynamically scalable general environmental quality monitoring visualization platform | Yao Yao; Guo Chen |
1570828669 | Electroencephalogram Emotion
Recognition Based on Three-Dimensional Feature Matrix and Multivariate Neural Network |
Qiuming Liu; Wei Xu |
1570833825 | Analysis of student e-learning engagement using learning affect: Hybrid of facial emotions and domain model | Weiwei Yu |
1570834290 | Data-driven Prior for Pharmaceutical Snapshot Spectral Imaging | Xuesan Su; Jianxu Mao; Yaonan Wang; Yurong Chen; Hui Zhang |